De Naviva en Yunio kraamzorg babynamen top 25
Naviva en Yunio Kraamzorg bieden jaarlijks aan ruim 15 duizend gezinnen kraamzorg. Ongeveer 1 op de 12 baby’s die in Nederland wordt geboren is bij ons in goede handen. Op basis van deze grote aantallen hebben we een top 25 voornamen samengesteld van het afgelopen jaar. Daarnaast brengen we een ‘tussenstand’ van de populairste namen van dit jaar.
Verrassend bij ‘onze’ jongens is de eerste plek voor Finn, in de landelijke top 10 staat deze naam op plaats 9. Hetzelfde zien we terug bij de nummer 1 van onze meisjes, Tess staat landelijk op de zevende plek. Daan is in 2016 aan een opmars bezig en voor meisjes wint Julia in de eerste maanden van dit jaar aan populariteit.
Populairste Jongensnamen Naviva & Yunio kraamzorg |
Populairste Meisjesnamen Naviva & Yunio kraamzorg |
||||
2016 (tot 8/5) | 2015 | 2014 | 2016 (tot 8/5) | 2015 | 2014 |
Daan | Finn | Sem | Julia | Tess | Sophie |
Max | Jesse | Bram | Lynn | Sophie | Isa |
Sem | Luuk | Daan | Fleur | Roos | Lynn |
Bram | Daan | Finn | Tess | Lisa | Saar |
Lucas | Lucas | Levi | Sophie | Lynn | Julia |
Milan | Bram | Milan | Fenna | Emma | Emma |
Luuk | Milan | Jesse | Esmee | Eva | Lieke |
Stijn | Gijs | Stijn | Maud | Lieke | Mila |
Tim | Thijs | Luuk | Yara | Julia | Maud |
Finn | Sem | Liam | Lotte | Maud | Noa |
Gijs | Levi | Thomas | Lieke | Lotte | Tess |
Lars | Noud | Julian | Emma | Fleur | Evi |
Levi | Sven | Thijs | Lisa | Lauren | Eva |
Noah | Liam | Lucas | Roos | Esmee | Fleur |
Thijs | Max | Gijs | Sanne | Noa | Lisa |
Thomas | Noah | Jayden | Elin | Saar | Sara |
Julian | Mees | Sam | Liv | Nora | Lotte |
Mees | Tim | Lars | Liz | Noor | Roos |
Jack | Julian | Ruben | Sara | Anna | Milou |
Teun | Lars | Noud | Evi | Fenna | Fenna |
Fedde | Thomas | Jurre | Lois | Liv | Esmee |
Pim | Sam | Noah | Mila | Evi | Nora |
Joep | Pim | Ties | Noa | Mila | Elin |
Ruben | Tijn | Cas | Nova | Isa | Sanne |
Jayden | Stijn | Siem | Sofie | Jasmijn | Feline |
Voor de landelijke top 20 van de Sociale Verzekeringsbank kijk je hier voor jongens en hier voor meisjes.